您當前位置:中國著名品牌網 >> 2013年中國企業500強排行榜(全榜單)1-100名  

          2013年中國企業500強排行榜(全榜單)1-100名


          1-100名 101-200名 201-300名 301-400名 401-500名
          排名 上年
          排名
          公司名稱 收入
          (百萬元)
          凈利潤
          (百萬元)
          1 1 中國石油化工股份有限公司 2505683 71697
          2 2 中國石油天然氣股份有限公司 2003843 132984
          3 3 中國移動有限公司 555038 125870
          4 8 中國建筑股份有限公司 482837 13537
          5 7 中國工商銀行股份有限公司 475214 208265
          6 4 中國中鐵股份有限公司 460720 6690
          7 5 中國鐵建股份有限公司 457366 7854
          8 10 上海汽車集團股份有限公司 434804 20222
          9 9 中國建設銀行股份有限公司 397090 169258
          10 6 中國人壽保險股份有限公司 385388 18331
          11 11 中國農業銀行股份有限公司 377731 121927
          12 12 中國銀行股份有限公司 328166 124182
          13 13 中國交通建設股份有限公司 295370 11601
          14 17 中國平安保險(集團)股份有限公司 248915 19475
          15 14 中國電信股份有限公司 245041 16502
          16 15 中國冶金科工股份有限公司 230178 4243
          17 16 寶山鋼鐵股份有限公司 222857 7362
          18 19 中國聯合網絡通信股份有限公司 215519 1412
          19 21 中國神華能源股份有限公司 208197 44822
          20 18 中國海洋石油有限公司 198630 70255
          21 22 聯想集團有限公司 186415 2980
          22 24 五礦發展股份有限公司 162053 538
          23 23 中國太平洋保險(集團)股份有限公司 157934 8313
          24 26 中國鋁業股份有限公司 145874 238
          25 20 中國人民財產保險股份有限公司 137091 8027
          26 29 華能國際電力股份有限公司 133421 1268
          27 27 河北鋼鐵股份有限公司 133344 1383
          28 25 東風汽車集團股份有限公司 132482 10481
          29 30 交通銀行股份有限公司 126956 50735
          30 38 江西銅業股份有限公司 117641 6549
          31 214 中國旺旺控股有限公司 117578 2643
          32 -- 中國水利水電建設股份有限公司 113471 3619
          33 -- 新華人壽保險股份有限公司 109209 2799
          34 48 國藥控股股份有限公司 102225 1561
          35 40 武漢鋼鐵股份有限公司 101058 1084
          36 34 中國國際航空股份有限公司 97139 7477
          37 32 山西太鋼不銹鋼股份有限公司 96220 1805
          38 44 招商銀行股份有限公司 96157 36129
          39 37 中國石化上海石油化工股份有限公司 95601 944
          40 28 長城科技股份有限公司 95103 157
          41 41 蘇寧電器股份有限公司 93889 4821
          42 43 廣東美的電器股份有限公司 93108 3699
          43 36 中國南方航空股份有限公司 92707 5075
          44 31 鞍鋼股份有限公司 90423 -2146
          45 54 中國北車股份有限公司 89353 2985
          46 39 華潤創業有限公司 89310 2296
          47 45 中國中煤能源股份有限公司 88872 9504
          48 50 馬鞍山鋼鐵股份有限公司 86842 70
          49 47 中興通訊股份有限公司 86254 2060
          50 42 中國東方航空股份有限公司 83975 4887
          51 56 珠海格力電器股份有限公司 83517 5237
          52 46 上海建工集團股份有限公司 82857 1357
          53 63 中國民生銀行股份有限公司 82368 27920
          54 55 中信泰富有限公司 81750 7485
          55 51 中國南車股份有限公司 80711 3864
          56 61 上海物資貿易股份有限公司 80572 106
          57 49 廈門建發股份有限公司 80254 2250
          58 66 中國建材股份有限公司 80226 8015
          59 62 中信銀行股份有限公司 76948 30819
          60 33 中國長城計算機深圳股份有限公司 76468 101
          61 58 湖南華菱鋼鐵股份有限公司 73859 70
          62 59 青島海爾股份有限公司 73663 2690
          63 57 大唐國際發電股份有限公司 72382 1910
          64 71 萬科企業股份有限公司 71783 9625
          65 342 新希望六和股份有限公司 71640 2643
          66 69 銅陵有色金屬集團股份有限公司 70741 1432
          67 97 山煤國際能源集團股份有限公司 69761 1116
          68 -- 冠捷科技有限公司 69675 759
          69 35 中國遠洋控股股份有限公司 68908 -10449
          70 53 上海電氣集團股份有限公司 68302 3310
          71 72 上海浦東發展銀行股份有限公司 67918 27286
          72 74 中國糧油控股有限公司 66908 1920
          73 68 中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司 64125 3691
          74 70 國美電器控股有限公司 62917 1840
          75 76 恒大地產集團有限公司 62396 11382
          76 67 TCL集團股份有限公司 60834 1013
          77 52 濰柴動力股份有限公司 60019 5597
          78 84 興業銀行股份有限公司 59870 25505
          79 64 中鐵二局股份有限公司 59521 523
          80 168 中國船舶重工股份有限公司 58045 4706
          81 -- 龐大汽貿集團股份有限公司 55455 650
          82 93 中化國際(控股)股份有限公司 55291 775
          83 95 甘肅酒鋼集團宏興鋼鐵股份有限公司 55153 1519
          84 100 上海醫藥集團股份有限公司 54900 2042
          85 73 神州數碼控股有限公司 54699 995
          86 78 華電國際電力股份有限公司 54491 79
          87 79 中國通信服務股份有限公司 53830 2115
          88 269 中芯國際集成電路制造有限公司 52651 -1965
          89 85 攀鋼集團鋼鐵釩鈦股份有限公司 52559 2
          90 99 新興鑄管股份有限公司 52528 1465
          91 83 華域汽車系統股份有限公司 52299 2990
          92 89 四川長虹電器股份有限公司 52003 406
          93 65 北汽福田汽車股份有限公司 51646 1152
          94 86 華潤電力控股有限公司 50882 3608
          95 -- 國機汽車股份有限公司 50821 493
          96 113 三一重工股份有限公司 50776 8649
          97 82 中國中材股份有限公司 50751 1461
          98 -- 陽泉煤業(集團)股份有限公司 50720 2811
          99 90 國電電力發展股份有限公司 50558 3647
          100 77 本鋼板材股份有限公司 50432 796
          分享按鈕
          關閉窗口】【我要打印
          延伸閱讀:
          【免責聲明:本站所發表的文章,大部分來源于各相關媒體或者網絡,內容僅供參閱,與本站立場無關。如有不符合事實,或影響到您利益的文章,請及時告知,本站立即刪除。謝謝監督!
          品牌大全
          中國著名品牌展播MORE >>
          熱門文章 MORE >>
          部門單位:
          中國經營報 21世紀經濟導報 經濟觀察報 中國證券報 北京大學中國經濟研究中心 中國民營經濟研究中心 鳳凰衛視(鳳凰網) 胡潤百富團隊
          品牌,讓中國更受尊重;品牌是卓越企業形象、企業文化、企業管理、企業產品、企業服務等各方面的高度認可和表現。中國著名品牌均是行業中規模最大、市場占有率最高、品質最好、服務最到位的品牌;其在品牌認知度、品牌美譽度、品牌忠誠度及品牌形象、品牌價值等都處于行業領導地位;中國著名品牌的公信力、權威性彰顯品牌實力,均是消費者滿意度、認可度、追崇度較高的品牌!
          中國著名品牌網 版權所有 未經中國著名品牌網授權禁止轉載、摘編、復制或建立鏡像;網站合法備案號: 國家ICP備11063945號
          推廣聯盟QQ:460965656 點擊這里給我發消息 如有任何意見或建議,歡迎與 zhuminpinpai@china2000.org聯系 在線留言
          国产黄色视频网站